Markdown 数学公式语法
前言
最近在写算法相关的博客,发现有些数学相关的字符因为不熟悉,打一个就得查一下很是麻烦,所以最终还是做了这篇Markdown进阶语法的博客,一些简单的就不写进去了,仅供学习使用。
1. 行内与独行
语法 | 释义 | 使用方法 |
---|---|---|
$$ | 行内公式:将公式插入到本行内 | $公式内容$ |
$$$$ |
独行公式:将公式插入到新的一行内,并且居中 | $$公式内容$$ |
2. 数学运算符
语法 | 释义 | 示例 |
---|---|---|
$\pm$ | 加减运算 | |
$\mp$ | 减加运算 | |
$\times$ | 乘法运算 | |
$\cdot$ | 点乘运算 | |
$\ast$ | 星乘运算 | |
$\div$ | 除法运算 | |
$\mid$ | 竖线 | |
$\frac{分子}{分母}$ | 分式表示 | |
$\geq$ | 大于等于 | |
$\leq$ | 小于等于 | |
$\neq$ | 不等于 | |
$\ngeq$ | 不大于等于 | |
$\nleq$ | 不小于等于 | |
$\approx$ | 约等于 | |
$\equiv$ | 恒定等于 | |
$x \in y$ | 属于运算 | |
$x \notin y$ | 不属于运算 | |
$x \subset y$ | 子集运算 | |
$x \supset y$ | 子集运算 | |
$x \subseteq y$ | 真子集运算 | |
$x \subsetneq y$ | 非真子集运算 | |
$x \supseteq y$ | 真子集运算 | |
$x \supsetneq y$ | 非真子集运算 | |
$x \not\subset y$ | 非子集运算 | |
$x \not\supset y$ | 非子集运算 | |
$x \cup y$ | 并集运算 | |
$x \cap y$ | 交集运算 | |
$x \setminus y$ | 差集运算 | |
$X^c$ | X的补集 | |
$x \bigodot y$ | 同或运算 | |
$x \bigotimes y$ | 同与运算 | |
$x \bigoplus y$ | 异或运算 | |
$\mathbb{R}$ | 实数集合 | |
$\mathbb{Z}$ | 自然数集合 | |
$\emptyset$ | 空集 | |
$\prod$ | N元乘积 | |
$\coprod$ | N元余积 | |
$\overline{算式}$ | 平均数运算 | $$\overline{xyz}$$ |
$\sqrt 开方数$ | 开二次方运算 | |
$\sqrt[开方数]{被开方数}$ | 开方运算 | |
$\log$ | 对数运算 | |
$\lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}}$ | 极限运算 | |
$\displaystyle \lim^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}}$ | 极限运算 | |
$\sum^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}}$ | 求和运算 | |
$\displaystyle \sum^{x \to \infty}_{y \to 0}{\frac{x}{y}}$ | 求和运算 | |
$\int_y^x$ | 积分运算 | |
$\displaystyle \int^{\infty}_{0}{xdx}$ | 积分运算 | |
$\iint$ | 双重积分 | |
$\oint$ | 曲线积分 | |
$\frac{\partial x}{\partial y}$ | 微分运算 |
3. 数学符号
语法 | 释义 | 示例 |
---|---|---|
$\sin$ | - | |
$\cos$ | - | |
$\tan$ | - | |
$\cot$ | - | |
$\sec$ | - | |
$\csc$ | - | |
$\tbinom{n}{m}$ | 括号 | |
$\lceil$ | - | |
$\rceil$ | - | |
$\lfloor$ | - | |
$\rfloor$ | - | |
$\infty$ | 无穷 | |
$\nabla$ | 梯度 | |
$\because$ | 因为 | |
$\therefore$ | 所以 | |
$\forall$ | 任意 | |
$\exists$ | 存在 | |
$\bigvee$ | 逻辑或 | |
$\bigwedge$ | 逻辑与 | |
$\biguplus$ | 多重集 | |
$\imath$ | 虚数 | |
$\jmath$ | 虚数 | |
$\hat{a}$ | - | |
$\check{a}$ | - | |
$\breve{a}$ | - | |
$\tilde{a}$ | - | |
$\bar{a}$ | - | |
$\vec{a}$ | 矢量符号 | |
$\acute{a}$ | - | |
$\grave{a}$ | - | |
$\mathring{a}$ | - | |
$\dot{a}$ | 一阶导数符号 | |
$\ddot{a}$ | 二阶导数符号 | |
$\uparrow$ | 上箭头 | |
$\Uparrow$ | 上箭头 | |
$\downarrow$ | 下箭头 | |
$\Downarrow$ | 下箭头 | |
$\updownarrow$ | 上下双向箭头 | |
$\Updownarrow$ | 上下双向箭头 | |
$\leftarrow$ | 左箭头 | |
$\Leftarrow$ | 左箭头 | |
$\rightarrow$ | 右箭头 | |
$\Rightarrow$ | 右箭头 | |
$1,2,\ldots,n$ | 底端对齐的省略号 | |
$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$ | 中线对齐的省略号 | |
$\vdots$ | 竖直对齐的省略号 | |
$\ddots$ | 斜对齐的省略号 |
4. 希腊字母
语法 | 示例 |
---|---|
$\alpha$ | |
$\beta$ | |
$\Gamma$ | |
$\gamma$ | |
$\Delta$ | |
$\delta$ | |
$\epsilon$ | |
$\zeta$ | |
$\eta$ | |
$\Theta$ | |
$\theta$ | |
$\iota$ | |
$\kappa$ | |
$\Lambda$ | |
$\lambda$ | |
$\mu$ | |
$\nu$ | |
$\Xi$ | |
$\xi$ | |
$\omicron$ | |
$\Pi$ | |
$\pi$ | |
$\rho$ | |
$\Sigma$ | |
$\sigma$ | |
$\tau$ | |
$\Upsilon$ | |
$\upsilon$ | |
$\Phi$ | |
$\phi$ | |
$\chi$ | |
$\Psi$ | |
$\psi$ | |
$\Omega$ | |
$\omega$ |
此文章版权归 程序园 所有,如有转载,请注明来自原作者。
评论
ValineDisqus